Halbgebäck-Liegewagen BDcm 874.1

Technische Daten:
- Länge über Puffer (LüP): 26,400 mm
- Wagenkastenbreite: 2,825 mm
- Wagenhöhe über SO: 4,050 mm
- Dienstmasse: 44,000 kg
- Drehgestellbauart: MD 36
- Höchstgeschwindigkeit: 200km/h
- Bremse: <R> KE-P-mg (D) ep
- Abteile: 6 Abteile 2. Klasse; 1 Begleiterabteil; 1 Lagerraum; 1 Gepäckraum
- Heizung: Klimae
- erstes Baujahr: 2003





Fahrzeug-Statistik
| Fahrzeug-Nr. | Fahrzeugtyp; | Bahngesellschaft: | Bemerkung: |
| 61 85 09-90 400-8 | BDcm 874.1 | SBB-CFF | |
| 61 85 09-90 401-6 | BDcm 874.1 | SBB-CFF | |
| 61 85 09-90 402-4 | BDcm 874.1 | SBB-CFF | |
| 61 85 09-90 403-2 | BDcm 874.1 | SBB-CFF | |
| 61 85 09-90 404-0 | BDcm 874.1 | SBB-CFF | |
| 61 85 09-90 405-7 | BDcm 874.1 | SBB-CFF | |
| 61 85 09-90 406-5 | BDcm 874.1 | SBB-CFF | |
| 61 85 09-90 407-3 | BDcm 874.1 | SBB-CFF | |
| 61 85 09-90 408-1 | BDcm 874.1 | SBB-CFF | |
| 61 85 09-90 409-9 | BDcm 874.1 | SBB-CFF | |
| 61 85 09-90 410-7 | BDcm 874.1 | SBB-CFF | |
| 61 85 09-90 411-5 | BDcm 874.1 | SBB-CFF | |
| 61 85 09-90 412-3 | BDcm 874.1 | SBB-CFF | |
| 61 85 09-90 413-1 | BDcm 874.1 | SBB-CFF | |
| 61 85 09-90 414-9 | BDcm 874.1 | SBB-CFF |
