Gepäckwagen Dmd 906 / Dmd 038

Technische Daten:
-
- Länge über Puffer (LüP): 24,600 mm
- Wagenkastenbreite: 2,825 mm
- Wagenhöhe über SO: 4,050 mm
- Dienstmasse: 34,600 kg
- Drehgestellbauart: MD 36
- Höchstgeschwindigkeit: 200km/h
- Bremse: <R> KE-GPR-Mg (D) ep
- Ladefläche:43,5qm
- Heizung: EIHz/Hhzk
- erstes Baujahr: 1968


Fahrzeug-Statistik
| Fahrzeug-Nr. | Fahrzeugtyp; | Bahngesellschaft: | Bemerkung: |
| 51 80 92-92 011-6 | Dmd 038 | DB R&T AG | |
| 51 80 92-92 013-2 | Dmd 038 | DB R&T AG | |
| 51 80 92-92 014-0 | Dmd 038 | DB R&T AG | |
| 51 80 92-92 015-7 | Dmd 038 | DB R&T AG | |
| 51 80 92-92 016-5 | Dmd 038 | DB R&T AG | |
| 51 80 92-92 017-3 | Dmd 038 | DB R&T AG |
