Hier gibt es ein Überblick über die Fahrzeuge der S-Bahn Mitteldeutschland. In dieser Liste ist auch das kurze Gastspiel der BR 182 bei der S-Bahn Mitteldeutschland integriert.

Baureihe 182

182 023 mit der S2 nach Leipzig Connewitz

Seit dem Dezember 2015 ist die Baureihe 182 bei der S-Bahn Mitteldeutschland im Einsatz bis die neuen Fahrzeuge des Typs Talent2 für die S2 zur Verfügung steht.

  • 91 80 6182 016-6 D-DB
  • 91 80 6182 017-4 D-DB
  • 91 80 6182 018-2 D-DB
  • 91 80 6182 019-0 D-DB
  • 91 80 6182 020-8 D-DB
  • 91 80 6182 021-6 D-DB
  • 91 80 6182 022-4 D-DB
  • 91 80 6182 023-2 D-DB

Baureihe 1442 (3-teiler / 1442.1 + 1443.1 + 1442.6)

1442 113 bei der Abfahrt vom Haltepunkt Leipzig MDR

  • 94 80 1442 100-2 D-DB
  • 94 80 1442 101-0 D-DB
  • 94 80 1442 102-8 D-DB
  • 94 80 1442 103-6 D-DB
  • 94 80 1442 104-4 D-DB
  • 94 80 1442 105-1 D-DB
  • 94 80 1442 106-9 D-DB
  • 94 80 1442 107-7 D-DB
  • 94 80 1442 108-5 D-DB
  • 94 80 1442 109-3 D-DB
  • 94 80 1442 110-1 D-DB
  • 94 80 1442 111-9 D-DB
  • 94 80 1442 112-7 D-DB
  • 94 80 1442 113-5 D-DB
  • 94 80 1442 114-3 D-DB
  • 94 80 1442 115-0 D-DB
  • 94 80 1442 116-8 D-DB
  • 94 80 1442 117-6 D-DB
  • 94 80 1442 118-4 D-DB
  • 94 80 1442 119-2 D-DB
  • 94 80 1442 120-0 D-DB
  • 94 80 1442 121-8 D-DB
  • 94 80 1442 122-6 D-DB
  • 94 80 1442 123-4 D-DB
  • 94 80 1442 124-2 D-DB
  • 94 80 1442 125-9 D-DB
  • 94 80 1442 126-7 D-DB
  • 94 80 1442 127-5 D-DB
  • 94 80 1442 128-3 D-DB
  • 94 80 1442 129-1 D-DB
  • 94 80 1442 130-9 D-DB
  • 94 80 1442 131-7 D-DB
  • 94 80 1442 132-5 D-DB
  • 94 80 1442 133-3 D-DB
  • 94 80 1442 134-1 D-DB
  • 94 80 1442 135-8 D-DB

Baureihe 1442 (3-teiler / 1442.1 + 1443.1 + 1442.6)

1442 660 im Bahnhof Delitzsch abgestellt

  • 94 80 1442 160-6 D-DB
  • 94 80 1442 161-4 D-DB
  • 94 80 1442 162-2 D-DB
  • 94 80 1442 163-0 D-DB
  • 94 80 1442 164-8 D-DB
  • 94 80 1442 165-5 D-DB
  • 94 80 1442 166-3 D-DB
  • 94 80 1442 167-1 D-DB
  • 94 80 1442 168-9 D-DB
  • 94 80 1442 169-7 D-DB
  • 94 80 1442 170-5 D-DB
  • 94 80 1442 171-3 D-DB
  • 94 80 1442 172-1 D-DB
  • 94 80 1442 173-9 D-DB
  • 94 80 1442 174-7 D-DB
  • 94 80 1442 175-4 D-DB
  • 94 80 1442 176-2 D-DB
  • 94 80 1442 177-0 D-DB
  • 94 80 1442 178-8 D-DB

Baureihe 1442 (4-teiler / 1442.2 + 1443.2 + 1443.7 + 1442.7)

1442 206 bei der Ankunft am Haltepunkt Leipzig MDR

  • 94 80 1442 200-0 D-DB
  • 94 80 1442 201-8 D-DB
  • 94 80 1442 202-6 D-DB
  • 94 80 1442 203-4 D-DB
  • 94 80 1442 204-2 D-DB
  • 94 80 1442 205-9 D-DB
  • 94 80 1442 206-7 D-DB
  • 94 80 1442 207-5 D-DB
  • 94 80 1442 208-3 D-DB
  • 94 80 1442 209-1 D-DB
  • 94 80 1442 210-9 D-DB
  • 94 80 1442 211-7 D-DB
  • 94 80 1442 212-5 D-DB
  • 94 80 1442 213-3 D-DB
  • 94 80 1442 214-1 D-DB

Baureihe 1442 (5-teiler / 1442.3 + 1843.3 + 1443.3 + 1443.8 + 1442.8)

1442 301 als S2 in Richtung Leipzig unterwegs

  • 94 80 1442 301-6 D-DB
  • 94 80 1442 302-4 D-DB
  • 94 80 1442 303-2 D-DB
  • 94 80 1442 304-0 D-DB
  • 94 80 1442 305-7 D-DB
  • 94 80 1442 306-5 D-DB
  • 94 80 1442 307-3 D-DB
  • 94 80 1442 308-1 D-DB
  • 94 80 1442 309-9 D-DB
  • 94 80 1442 310-7 D-DB